整车型号 | CLW5080ZXXD4 | 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
东风多利卡6方勾臂式垃圾车底盘配置:轴距3800,朝柴CY4102-CE4C国五柴油机,120马力带涡轮增压, 大梁192,前桥2.2吨后桥4.2吨后桥速比4.875,轮胎7.50R16,方向助力,断气制动,离合器助力,5档变速箱,东 风大多利卡L宽体驾驶室(可选乳白色或蓝色),单排,手动前翻转,带暖风。
车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5900,5880,5408,5388×2100×2390 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 4185 | 前悬/后悬(mm): | 1130/950,1150/950 |
整备质量:(kg) | 3895(Kg) | 高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 轴荷: | 3310/4965 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
整车说明: | 1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):300。2、整车长度与轴距、前悬对应关系为(mm): 5880/3800/1130, 5388/3308/1130, 5900/3800/1150,5408/3308/1150。3、选用发动机:ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,对应油耗值分别为:18.5,17.8,17,9。4、随底盘选装驾驶室。5,ABS生产厂家; 襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号: ABS/ASR-24V-4S/4M。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式