整车型号 | CLW5081TSLD4 | 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
洗扫车、扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。路面扫路车不但可以清扫垃圾,而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化,既保证了道路的美观,维护了环境的卫生,维持了路面的良好工作状况,有减少和预防了交通事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命。在国内利用路面扫路车进行路面养护已经成为一种潮流。
扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 7160,6700×2200×2750,2500 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 20/8,20/10 |
额定质量:(kg) | 2180 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2230,1130/1770 |
整备质量:(kg) | 5900(Kg) | 高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 轴荷: | 3310/4965 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室; 选装吸尘盒,单个扫地刷装置;选装整体厢式结构。整车长与后悬对应关系为(mm):7160/2230;6700/1770.防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式