整车型号 | CLW5160TSL4 | 底盘型号 | DFL1160BX4 |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
洗扫车、扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛应用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。路面扫路车不但可以清扫垃圾,而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化,既保证了道路的美观,维护了环境的卫生,维持了路面的良好工作状况,有减少和预防了交通事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命。在国内利用路面扫路车进行路面养护已经成为一种潮流。
扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 7930,7630×2500×3120 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 7105 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2000,1430/1800 |
整备质量:(kg) | 8500(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴荷: | 5800/10000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 1,整车长度与轴距/后悬对应关系为(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450。3,ABS型号:4460046440;生产厂:威伯科汽车控制系统()有限公司;ABS型号3631010-C2000,生产厂:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5,选装吸尘盒和单个扫地刷装置及侧面和后部外形。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式