整车型号 | CSC5070TQZWP | 底盘型号 | QL1070A1KAY |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等 装置,具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场 、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门,可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。
清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 7400×2300×2460 |
底盘型号: | QL1070A5KAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 24/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2470 | |
整备质量:(kg) | 4470(Kg) | 高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A5KAY | 轴荷: | 2580/4720 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: | 后伸100mm;托举质量:2700kg;可选装摆臂平板;选装后栏板。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护由专用装置替代。ABS及其控制器型号/生产厂家:APG3550500A4/浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式