整车型号 | CSC5121TQZDPD | 底盘型号 | DFL1120B13 |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等 装置,具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场 、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门,可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。
清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 9140,9440×2480×3700 |
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/3000 | |
整备质量:(kg) | 10000(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B21 | 轴荷: | 4400/8095 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.托举质量:2300kg;装备SQ6.3SA2起重机,自重1900Kg,起吊质量6300Kg;选装SQ5SA2起重机, 自重1650Kg,起吊质量5000Kg;整车长/轴距对应关系为(mm):9140/4700;9440/5000.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式