整车型号 | CSC5317TQZZT4 | 底盘型号 | ZZ1317N4667D1H |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等 装置,具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场 、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门,可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。
清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 11430×2500×3300 |
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 14/18 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2180 | |
整备质量:(kg) | 20770(Kg) | 高车速(km/h): | 102 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
整车说明: | 托举质量:10100kg对应准乘2人,托举质量10035kg对应准乘3人。仅选用轴距(mm):1800+4600+1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式