整车型号 | CLW5070GXWD5 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
公司专业生产东风小霸王吸污车、东风多利卡吸污车、东风轻卡
吸污车、东风三平柴吸污车、东风140尖头吸污车、东风145吸污车、东风153吸污车、东风双桥吸污车、解放系列吸污车、欧曼系列
吸污车、红岩系列吸污车、多功能吸污车等各类吸污车。用户也可自带底盘到我厂提供上装部件的生产改装。
吸污车专用部分由
真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统
等组成。
吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2450 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 3450,3130 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
整备质量:(kg) | 3780,4100(Kg) | 高车速(km/h): | 99 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 轴荷: | 2945/4415 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: | 1、运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积:3.65立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式