整车型号 | CLW5161GLQZ5 | 底盘型号 | ZZ1161H501GE1 |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
沥青洒布车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 沥青洒布车 | 外型尺寸(mm): | 8650,8350,8050×2500×3050 |
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 13/18,13/17 |
额定质量:(kg) | 5570,5505 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2400,1250/2600 |
整备质量:(kg) | 10300(Kg) | 高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 轴荷: | 6000/10000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1825,1960,2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:6.4立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2410/1700(罐体内部尺寸为3870/1930/1220), 罐体保温层厚度为240mm。整车长/轴距/前悬/后悬对于关系为(mm):8650/5000/1250/2400;8350/4700/1250/2400;8350/4500/1250/2600;8050/4200/1250/2600.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式