整车型号 | HLW5252TDY5DF | 底盘型号 | DFL1250A13 |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9730,10950×2500,2550×3875,4000 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/12 |
额定质量:(kg) | 10040,9975 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2550,1480/2770 |
整备质量:(kg) | 14830(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 选装喷雾装置样式,选用4350+1350轴距。当整车长为9730mm时,对应的前悬/后悬为1480/2550(mm);当整车长为10950mm时,对应的前悬/后悬为1480/2770(mm),后伸1000mm。允许局部结构外观有变化,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护及后防护采用焊接方式连接,后部防护装置的断面尺寸为:120×60(mm)、后部防护装置离地高度为:450mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式