整车型号 | CLW5164TDYD5 | 底盘型号 | DFL1160BX1V |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9350,9000×2500×3850 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 6325 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2920,1430/2870 |
整备质量:(kg) | 9280(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴荷: | 5600/10200 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 运输介质为:抑尘剂,密度:780千克/立方米.罐体有效容积:8.5立方米, 整车长度(mm)/轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)对应关系:9350/5000/3100×2380×1670,9000/4700/2800×2380×1850。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式