整车型号 | CLW5020ZXXS4 | 底盘型号 | SC1022DB4N |
发动机型号 | 容积 | ||
外形尺寸 | 排放标准 | ||
轴距 | 轮胎规格 |
车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3920×1480×1920 |
底盘型号: | SC1026DA5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 1850 | 接近/离去角(° ) | 58/32 |
额定质量:(kg) | 460 | 前悬/后悬(mm): | 480/690 |
整备质量:(kg) | 1260(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1026DA5 | 轴荷: | 835/1015 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2750 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1290 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
整车说明: | 随底盘选装前雾灯,后视镜,保险杠等。文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式